Transparent pricing for premium corporate travels. Our rates are structured to provide maximum value for long-term rentals and consistent corporate needs.
| Vehicle Model | 3-6 Days (Base) | 7-13 Days (-5%) | 14-29 Days (-10%) | 30+ Days (-15%) | Insurance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rs. 12,099/day | Rs. 8,075 | Rs. 7,650 | Rs. 7,225 | On Request | chat |
|
Rs. 25,000/day | Rs. 23,750 | Rs. 22,500 | Rs. 21,250 | On Request | chat |
|
|
Rs. 45,000/day | Rs. 42,750 | Rs. 40,500 | Rs. 38,250 | On Request | chat |
|
|
Rs. 15,000/day | Rs. 14,250 | Rs. 13,500 | Rs. 12,750 | On Request | chat |
|
|
Rs. 22,000/day | Rs. 20,900 | Rs. 19,800 | Rs. 18,700 | On Request | chat |
|
Rs. 85,000/day | Rs. 80,750 | Rs. 76,500 | Rs. 72,250 | On Request | chat |
* Rates are subject to change without prior notice based on seasonal demand and fuel price fluctuations.